Pietro Pellegri

Mise à jour :
			
08.07.2020
Club
AS Monaco
- Naissance
- 17.03.2001 (Génova)
- Âge
- 
				24 ans 227 jours 25 ans 
- Taille
- 1.88m
- Poste
- Buteur / Attaquant
- Pied
- Droitier
- Nationalité
- 
  
Effectif de AS Monaco
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Thomas Didillon | G | 29 |  | ||
|  | Loïc Badiashile | G | 27 |  | ||
|  | Radoslaw Majecki | G | 25 |  | ||
|  | Alexander Nübel | G | 29 |  | ||
|  | Giulian Biancone | DD | 25 |  | ||
|  | Wilfried Singo | DD | 24 |  | ||
|  | Guillermo Maripán | DC | 31 |  | ||
|  | Chrislain Matsima | DC | 23 |  | ||
|  | Jean Marcelin | DC | 25 |  | ||
|  | Strahinja Pavlovic | DC | 24 |  | ||
|  | Julien Serrano | DG | 27 |  | ||
|  | Jorge | DG | 29 |  | ||
|  | Fodé Ballo-Touré | DG | 28 |  | ||
|  | Caio Henrique | DG | 28 |  | ||
|  | Judilson Pelé | MDC | 34 |  | ||
|  | Cesc Fàbregas | MC | 38 |  | ||
|  | Aleksandr Golovin | MC | 29 |  | ||
|  | Eliot Matazo | MC | 23 |  | ||
|  | Eliesse Ben Seghir | MOC | 20 |  | ||
|  | Maghnes Akliouche | MOC | 23 |  | ||
|  | Krépin Diatta | AID | 26 |  | ||
|  | Gelson Martins | AID | 30 |  | ||
|  | Anthony Musaba | AID | 24 |  | ||
|  | Ismail Jakobs | AID | 26 |  | ||
|  | Henry Onyekuru | AIG | 28 |  | ||
|  | Ismail Jakobs | AIG | 26 |  | ||
|  | Breel Embolo | ATT | 28 |  | ||
|  | Wilson Isidor | ATT | 25 |  | ||
|  | Kevin Volland | BU | 33 |  | ||
|  | Wissam Ben Yedder | BU | 35 |  | ||
|  | Pietro Pellegri | BU | 24 |  | ||
|  | Folarin Balogun | BU | 24 |  | ||
|  | Niko Kovac | E | 54 |  | ||
| 33 joueurs | ||||||
 

