Ligue 1
- Nom court
- L1
- Pays
- France
- Site web
- www.lfp.fr
18 clubs
Nom | Ville | |
---|---|---|
Angers | Angers | |
Auxerre | Auxerre | |
Brest | Brest | |
Le Havre | Le Havre | |
Lens | Lens | |
Lille | Lille | |
Lyon | Lyon | |
Marseille | Marseille | |
Monaco | Monaco | |
Montpellier | Montpellier | |
Nantes | Nantes | |
Nice | Nice | |
Paris-SG | Paris | |
Reims | Reims | |
Rennes | Rennes | |
Saint-Etienne | Saint-Etienne | |
Strasbourg | Strasbourg | |
Toulouse | Toulouse | |
18 clubs |