Rémi Mulumba

Mise à jour :
			
14.06.2016
Effectif de Gazélec Football Club Ajaccio
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Steeve Elana | G | 45 |  | ||
|  | Clément Maury | G | 39 |  | ||
|  | Paul-André Guérin | G | 28 |  | ||
|  | François Clerc | DD | 42 |  | ||
|  | Jérôme Mombris | DD | 37 |  | ||
|  | Boris Mahon de Monaghan | DD | 39 |  | ||
|  | Jérémie Bréchet | DC | 46 |  | ||
|  | Charles Vittini | DC | 28 |  | ||
|  | Ousseynou Ba | DC | 29 |  | ||
|  | Christophe Diedhiou | DC | 37 |  | ||
|  | Jérôme Lemoigne | MDC | 42 |  | ||
|  | David Ducourtioux | MDC | 47 |  | ||
|  | Olivier Kemen | MC | 29 |  | ||
|  | Rémi Mulumba | MC | 32 |  | ||
|  | Yohan Campanini | MC | 28 |  | ||
|  | Louis Poggi | MD | 41 |  | ||
|  | Jean-Baptiste Pierazzi | MD | 40 |  | ||
|  | Rafik Boujedra | MOC | 32 |  | ||
|  | David Gomis | MOC | 32 |  | ||
|  | Joris Marveaux | MG | 43 |  | ||
|  | Sekou Cissé | AIG | 40 |  | ||
|  | Saïd Benrahma | ATT | 30 |  | ||
|  | John Tshibumbu | ATT | 36 |  | ||
|  | Romain Armand | BU | 38 |  | ||
|  | Robert Maah | BU | 40 |  | ||
|  | Albert Cartier | E | 64 |  | ||
| 26 joueurs | ||||||
 



