Championnat de France amateurs
- Nom court
- CFA
- Pays
- France
- Site web
- www.fff.fr/
26 clubs
Nom | Ville | |
---|---|---|
Arles-Avignon | Arles-Avignon | |
Belfort | Belfort | |
Béziers | Béziers | |
CA Bastia | Bastia | |
Cannes | Cannes | |
Chasselay | Chasselay | |
Colmar | Colmar | |
Evian TG | Evian | |
Fréjus Saint-Raphaël | Fréjus Saint-Raphaël | |
GFC Ajaccio | Ajaccio | |
Istres | Istres | |
Le Pontet | Le Pontet | |
Lège-Cap-Ferret | Lège-Cap-Ferret | |
Les Herbiers | Les Herbiers | |
Luzenac Ariège Pyrénées | Luzenac | |
Lyon CFA | Lyon | |
Marseille CFA | Marseille | |
Marseille Consolat | Marseille | |
Paris-SG CFA | Paris | |
Saint-Max Essey | Saint-Max Essey | |
SAS Épinal | Épinal | |
Sedan | Sedan | |
Tours | Tours | |
Uzès Pont du Gard | Uzès | |
Vannes | Vannes | |
Vendée Foot | Fontenay-le-Comte | |
26 clubs |