Panagiotis Kone

Mise à jour :
			
13.08.2014
Club
Udinese Calcio
Effectif de Udinese Calcio
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Željko Brkic | G | 39 |  | ||
|  | Daniele Padelli | G | 40 |  | ||
|  | Oréstis Karnézis | G | 40 |  | ||
|  | Juan Musso | G | 31 |  | ||
|  | Edenílson | DD | 35 |  | ||
|  | Iván Piris | DD | 36 |  | ||
|  | Danilo | DC | 41 |  | ||
|  | Andrea Coda | DC | 40 |  | ||
|  | Thomas Heurtaux | DC | 37 |  | ||
|  | Maurizio Domizzi | DC | 45 |  | ||
|  | Igor Bubnjic | DC | 33 |  | ||
|  | Gabriele Angella | DC | 36 |  | ||
|  | Sebastien De Maio | DC | 38 |  | ||
|  | Filip Benkovic | DC | 28 |  | ||
|  | Samir | DC | 30 |  | ||
|  | Adam Masina | DG | 31 |  | ||
|  | Hassane Kamara | DG | 31 |  | ||
|  | Giovanni Pasquale | DG | 43 |  | ||
|  | Ali Adnan | DG | 31 |  | ||
|  | Jadson | MDC | 32 |  | ||
|  | Manuel Iturra | MDC | 41 |  | ||
|  | Marco Piscopo | MDC | 31 |  | ||
|  | Guilherme | MDC | 34 |  | ||
|  | Emmanuel Badu | MDC | 34 |  | ||
|  | Hassan Yebda | MC | 41 |  | ||
|  | Tolgay Arslan | MC | 35 |  | ||
|  | Panagiotis Kone | MC | 38 |  | ||
|  | Seko Fofana | MC | 30 |  | ||
|  | Marley Aké | MOC | 24 |  | ||
|  | Roberto Pereyra | MOC | 34 |  | ||
|  | Emil Hallfreðsson | MOC | 41 |  | ||
|  | Franco Mlinar | MOC | 33 |  | ||
|  | Pablo Armero | MG | 38 |  | ||
|  | Florian Thauvin | AID | 32 |  | ||
|  | Gerard Deulofeu | AID | 31 |  | ||
|  | Antonio Di Natale | BU | 48 |  | ||
|  | Adalberto Peñaranda | BU | 28 |  | ||
| 37 joueurs | ||||||
 



