Samba Diakité
Club
Queens Park Rangers
- Naissance
- 24.01.1989 (Montfermeil)
- Âge
- 
				36 ans 279 jours 37 ans 
- Taille
- 1.86m
- Poids
- 82kg
- Poste
- Milieu défensif / Milieu relayeur / Arrière droit
- Pied
- Droitier
- Nationalité
- 
    
- Fiche
- Wikipedia
Effectif de Queens Park Rangers
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Asmir Begovic | G | 38 |  | ||
|  | Robert Green | G | 45 |  | ||
|  | Nedum Onuoha | DD | 38 |  | ||
|  | José Bosingwa | DD | 43 |  | ||
|  | Luke Young | DD | 46 |  | ||
|  | Richard Dunne | DC | 46 |  | ||
|  | Steve Cook | DC | 34 |  | ||
|  | Paul Konchesky | DG | 44 |  | ||
|  | Samba Diakité | MDC | 36 |  | ||
|  | Max Ehmer | MDC | 33 |  | ||
|  | Jermaine Jenas | MC | 42 |  | ||
|  | Alejandro Faurlín | MC | 39 |  | ||
|  | Kieron Dyer | MC | 46 |  | ||
|  | Tjaronn Chery | MC | 37 |  | ||
|  | Oscar Gobern | MC | 34 |  | ||
|  | Stefan Johansen | MD | 34 |  | ||
|  | Niko Kranjcar | MOC | 41 |  | ||
|  | Yossi Benayoun | MOC | 45 |  | ||
|  | Jack Colback | MG | 36 |  | ||
|  | Yeni N'Gbakoto | AID | 33 |  | ||
|  | Albert Adomah | AID | 37 |  | ||
|  | Idrissa Sylla | BU | 34 |  | ||
| 22 joueurs | ||||||
 

