Coupe du monde Allemagne Argentine (Score 1-0)
| Mn | Action | Joueur | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Capitaine | Philipp Lahm | ||
| Capitaine | Lionel Messi | ||
| 29 | Carton jaune | Bastian Schweinsteiger | |
| 31 | Joueur sortant | Christoph Kramer | |
| 31 | Joueur entrant | André Schürrle | |
| 34 | Carton jaune | Benedikt Höwedes | |
| 46 | Joueur sortant | Ezequiel Lavezzi | |
| 46 | Joueur entrant | Sergio Agüero | |
| 64 | Carton jaune | Javier Mascherano | |
| 65 | Carton jaune | Sergio Agüero | |
| 66 | Joueur entrant | Fernando Gago | |
| 78 | Joueur entrant | Rodrigo Palacio | |
| 86 | Joueur sortant | Enzo Pérez | |
| 88 | Joueur sortant | Miroslav Klose | |
| 88 | Joueur entrant | Mario Götze | |
| 89 | Joueur sortant | Gonzalo Higuaín | |
| 113 | But | Mario Götze | |
| 120 | Joueur sortant | Mesut Özil | |
| 120 | Joueur entrant | Per Mertesacker |



