Stars de National
16 clubs représentés : de la L1 en retraite champêtre, des internationaux exotiques, un finaliste de la Coupe de l'UEFA, un vainqueur du Championnat d'Europe U19, mon tout pèse plusieurs centaines de caps internationales et de Coupe d’Europe.
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Aurélien Capoue |  | MG | 43 |  | ||||
|  | Cyril Chapuis | BU | 46 |  | |||||
|  | Cédric Liabeuf |  | MOC | 46 |  | ||||
|  | David Suarez |  | BU | 46 |  | ||||
|  | Franck Queudrue | DC | 47 |  | |||||
|  | Frédéric Thomas | MDC | 45 |  | |||||
|  | Guillaume Loriot |  | MC | 39 |  | ||||
|  | Jean-François Bédénik |  | G | 46 |  | ||||
|  | Jean-Mathieu Descamps |  | ATT | 42 |  | ||||
|  | Jean-Philippe Sabo | DG | 38 |  | |||||
|  | Jérémie Janot | G | 48 |  | |||||
|  | Jérémy Gavanon |  | G | 42 |  | ||||
|  | Karim Ben Amor | DC | 39 |  | |||||
|  | Loïc Abenzoar |  | DD | 36 |  | ||||
|  | Ludovic Giuly |  | MOC | 49 |  | ||||
|  | Mamadou Bagayoko |  | BU | 46 |  | ||||
|  | Nassim Akrour |  | BU | 51 |  | ||||
|  | Nicolas Dieuze | MDC | 46 |  | |||||
|  | Olivier Davidas | DG | 43 |  | |||||
|  | Quentin Westberg |  | G | 39 |  | ||||
|  | Rais M'Bolhi | G | 39 |  | |||||
|  | Senah Mango |  | DC | 33 |  | ||||
|  | Shomari Kapombé |  | MDC | 33 |  | ||||
|  | Steven Pelé |  | DC | 44 |  | ||||
|  | Stéphane Noro | AID | 45 |  | |||||
|  | Thomas Régnier |  | BU | 41 |  | ||||
|  | Vincent Planté | G | 44 |  | |||||
|  | Yohan Hautcoeur | MDC | 44 |  | |||||
|  | Virgile Reset |  | AID | 40 |  | ||||
|  | Mathieu Scarpelli |  | BU | 44 |  | ||||
|  | Jean-Charles Cirilli |  | DC | 43 |  | ||||
|  | Bruno N'Gotty | DC | 54 |  | |||||
| 32 joueurs | |||||||||
Commentaires des membres
Et N'Gotty joue à AS Lattes (DH Languedoc-Roussillon)
	ad
	06/09/2013 07:54
Oui, le National prend en compte les équipes historiques (type AS Cannes ou Grenoble) et/ou les joueurs historiques évoluant parfois en CFA.
		06/09/2013 07:52
Commentaires des visiteurs
 


