1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dimitrios Konstantopoulos |  | G | 46 |  | ||||
|  | Djamel Abdoun | AID | 39 |  | |||||
|  | Jean-Alain Boumsong | DC | 45 |  | |||||
|  | Pablo Contreras |  | DC | 47 |  | ||||
|  | Pablo García |  | DC | 48 |  | ||||
|  | Pape Habib Sow | MDC | 39 |  | |||||
|  | Paulo Machado | MC | 39 |  | |||||
|  | Bertrand Robert | DG | 41 |  | |||||
|  | Roger Guerreiro | MOC | 43 |  | |||||
|  | Diamantis Chouchoumis |  | MG | 31 |  | ||||
|  | Kosta Barbarouses | BU | 35 |  | |||||
| 11 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
