Filipe Chaby

0 Compos
0 Listes
Mise à jour :
			
29.11.2013
Club
Sporting Portugal
Effectif de Sporting Portugal
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg) | Antonio Adán | G | 38 |  | ||
|  | Marcelo Boeck | G | 40 |  | ||
|  | Azbe Jug | G | 33 |  | ||
|  | Ricardo Esgaio | DD | 32 |  | ||
|  | Jerry St. Juste | DC | 29 |  | ||
|  | Sebastián Coates | DC | 35 |  | ||
|  | Ewerton | DC | 36 |  | ||
|  | Luís Neto | DC | 37 |  | ||
|  | Fábio Coentrão | DG | 37 |  | ||
|  | Jonathan Silva | DG | 31 |  | ||
|  | Oriol Rosell | MDC | 33 |  | ||
|  | Zakaria Labyad | MOC | 32 |  | ||
|  | Pedro Gonçalves | MOC | 27 |  | ||
|  | Filipe Chaby | MOC | 31 |  | ||
|  | Bryan Ruíz | MG | 40 |  | ||
|  | Francisco Trincão | AID | 25 |  | ||
|  | Gonzalo Plata | AID | 24 |  | ||
|  | Nani | AIG | 38 |  | ||
|  | Joel Campbell | AIG | 33 |  | ||
|  | Elias | AIG | 40 |  | ||
|  | Carlos Mané | ATT | 31 |  | ||
|  | Salim Cissé | ATT | 32 |  | ||
|  | Valentín Viola | ATT | 34 |  | ||
|  | Hernán Barcos | BU | 41 |  | ||
|  | Viktor Gyökeres | BU | 27 |  | ||
|  | Jorge Jesus | E | 71 |  | ||
| 26 joueurs | ||||||
 


