Davide Mariani

0 Compos
0 Listes
Mise à jour :
			
19.05.2014
Club
FC Zurich
Effectif de FC Zurich
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Yanick Brecher | G | 32 |  | ||
|  | Philippe Koch | DD | 34 |  | ||
|  | Raphael Koch | DC | 35 |  | ||
|  | Alain Nef | DC | 43 |  | ||
|  | Blerim Džemaili | MC | 39 |  | ||
|  | Oliver Buff | MC | 33 |  | ||
|  | Cabral | MC | 37 |  | ||
|  | Burim Kukeli | MC | 41 |  | ||
|  | Asmir Kajevic | MC | 35 |  | ||
|  | Marco Schönbächler | MD | 35 |  | ||
|  | Yassine Chikhaoui | MOC | 39 |  | ||
|  | Stjepan Kukuruzovic | MOC | 36 |  | ||
|  | Davide Mariani | MOC | 34 |  | ||
|  | Cyril Yapi | MOC | 45 |  | ||
|  | Davide Chiumiento | MG | 40 |  | ||
|  | Donis Avdijaj | ATT | 29 |  | ||
|  | Alexandr Kerzhakov | BU | 42 |  | ||
|  | Mario Gavranovic | BU | 35 |  | ||
| 18 joueurs | ||||||
 



