Dani García
Club
Athletic Bilbao
Effectif de Athletic Bilbao
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Iago Herrerin | G | 37 |  | ||
|  | Jokin Ezkieta | G | 29 |  | ||
|  | Unai Simón | G | 28 |  | ||
|  | Iñigo Lekue | DD | 32 |  | ||
|  | Óscar de Marcos | DD | 36 |  | ||
|  | Yeray Álvarez | DC | 30 |  | ||
|  | Dani García | DC | 35 |  | ||
|  | Yuri Berchiche | DG | 35 |  | ||
|  | Mikel Balenziaga | DG | 37 |  | ||
|  | Peru Nolaskoain | MDC | 27 |  | ||
|  | Mikel Vesga | MDC | 32 |  | ||
|  | Ander Herrera | MC | 36 |  | ||
|  | Ruiz de Galarreta | MC | 32 |  | ||
|  | Unai Vencedor | MC | 24 |  | ||
|  | Oier Zarraga | MC | 26 |  | ||
|  | Oihan Sancet | MOC | 25 |  | ||
|  | MIkel Jauregizar | MOC | 21 |  | ||
| .png) | Iñigo Córdoba | MG | 28 |  | ||
|  | Iñaki Williams | AID | 31 |  | ||
|  | Gaizka Larrazabal | AID | 27 |  | ||
|  | Iker Muniaín | AIG | 32 |  | ||
|  | Ibai Gómez | AIG | 35 |  | ||
|  | Iñigo Vicente | AIG | 27 |  | ||
|  | Jon Morcillo | AIG | 27 |  | ||
|  | Raúl García | ATT | 39 |  | ||
|  | Kenan Kodro | BU | 32 |  | ||
|  | Nico Williams | BU | 23 |  | ||
|  | Asier Villalibre | BU | 28 |  | ||
|  | Gaizka Garitano | E | 50 |  | ||
| 29 joueurs | ||||||
 


