Ryan Bennett

0 Listes
Mise à jour :
			
12.01.2023
Club
Swansea City
Effectif de Swansea City
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gregor Zabret | G | 30 |  | ||
|  | Gerhard Tremmel | G | 46 |  | ||
|  | Àngel Rangel | DD | 43 |  | ||
|  | Kyle Naughton | DD | 36 |  | ||
|  | Dwight Tiendalli | DD | 40 |  | ||
|  | Curtis Obeng | DD | 36 |  | ||
|  | Daniel Alfei | DD | 33 |  | ||
|  | Chico Flores | DC | 38 |  | ||
|  | Ashley Williams | DC | 41 |  | ||
|  | Jordi Amat | DC | 33 |  | ||
|  | Ryan Bennett | DC | 35 |  | ||
|  | Neil Taylor | DG | 36 |  | ||
|  | Jernade Meade | DG | 33 |  | ||
|  | Olivier Ntcham | MC | 29 |  | ||
|  | Joe Allen | MC | 35 |  | ||
|  | Leroy Fer | MC | 35 |  | ||
|  | Alex Gogic | MC | 31 |  | ||
|  | Leon Britton | MC | 43 |  | ||
|  | Matt Grimes | MC | 30 |  | ||
|  | Wayne Routledge | AID | 40 |  | ||
|  | Alex Bray | AID | 30 |  | ||
|  | Jefferson Montero | AIG | 36 |  | ||
|  | James Loveridge | BU | 31 |  | ||
|  | Alberto Paloschi | BU | 35 |  | ||
|  | Rory Donnelly | BU | 33 |  | ||
|  | Leroy Lita | BU | 40 |  | ||
|  | Bob Bradley | E | 67 |  | ||
| 27 joueurs | ||||||
 


