Pape Abou Cisse

Mise à jour :
			
14.08.2015
Club
AC Ajaccio
Effectif de AC Ajaccio
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Benjamin Leroy | G | 36 |  | ||
|  | Jules Goda | G | 36 |  | ||
|  | Mathieu Michel | G | 34 |  | ||
|  | François-Joseph Sollacaro | G | 31 |  | ||
|  | Riffi Mandanda | G | 33 |  | ||
|  | Chaker Alhadhur | DD | 33 |  | ||
|  | Anthony Lippini | DD | 36 |  | ||
|  | Anthony Marin | DD | 36 |  | ||
|  | Cédric Avinel | DC | 39 |  | ||
|  | Pape Abou Cisse | DC | 30 |  | ||
|  | Nordine Aït Yahia | DC | 33 |  | ||
|  | Paul Babiloni | DG | 35 |  | ||
|  | Cédric Orengo | DG | 30 |  | ||
|  | Rayan Frikèche | MDC | 34 |  | ||
|  | Claude Gonçalves | MC | 31 |  | ||
|  | Mathieu Coutadeur | MC | 39 |  | ||
|  | Marvin Gapka | MC | 31 |  | ||
|  | Pierre-François Moracchini | MOC | 31 |  | ||
|  | Johan Cavalli | MOC | 44 |  | ||
|  | Michel Araai | MOC | 29 |  | ||
|  | Thomas Mangani | MG | 38 |  | ||
|  | Yann Boé-Kane | MG | 34 |  | ||
|  | Romain Hamouma | AID | 38 |  | ||
|  | Riad Nouri | AID | 40 |  | ||
|  | Hugo Vidémont | AIG | 32 |  | ||
|  | Alain Richard Ebwelle | AIG | 30 |  | ||
|  | Yacine Bammou | ATT | 34 |  | ||
|  | Yoane Wissa | ATT | 29 |  | ||
|  | Ilyes Chaibi | ATT | 29 |  | ||
|  | Guillaume Fanucchi | ATT | 30 |  | ||
|  | Moussa Maazou | BU | 37 |  | ||
|  | Yoann Touzghar | BU | 38 |  | ||
|  | Olivier Pantaloni | E | 58 |  | ||
| 33 joueurs | ||||||
 


