Ola John

Mise à jour :
			
30.07.2015
Club
Benfica Lisbonne
Effectif de Benfica Lisbonne
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Paulo Lopes | G | 47 |  | ||
|  | Sílvio | DD | 38 |  | ||
|  | André Almeida | DD | 35 |  | ||
|  | Nicolás Otamendi | DC | 37 |  | ||
|  | Luisão | DC | 44 |  | ||
|  | Jardel | DC | 39 |  | ||
|  | Juan Bernat | DG | 32 |  | ||
|  | Eliseu | DG | 42 |  | ||
|  | Álvaro Fernández Carreras | DG | 22 |  | ||
|  | Ruben Amorim | MDC | 40 |  | ||
|  | Andreas Samaris | MC | 36 |  | ||
|  | Raphael Guzzo | MC | 30 |  | ||
|  | João Mário | MD | 32 |  | ||
|  | Gonçalo Guedes | MOC | 28 |  | ||
|  | Ángel Di María | AID | 37 |  | ||
|  | Rafa | AID | 32 |  | ||
|  | Eduardo Salvio | AID | 35 |  | ||
|  | Ola John | AID | 33 |  | ||
|  | Adel Taarabt | AIG | 36 |  | ||
|  | Mehdi Carcela Gonzalez | AIG | 36 |  | ||
|  | Jonas | ATT | 41 |  | ||
|  | Jonathan Javier Rodriguez | ATT | 32 |  | ||
|  | Luis Fariña | ATT | 34 |  | ||
|  | Daniel Candeias | ATT | 37 |  | ||
|  | Rui Vitória | E | 55 |  | ||
| 25 joueurs | ||||||
 



