Lyonnais célèbres
(sans Liane Foly ni Jacques martin)
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rémy Riou |  | G | 38 |  | ||||
|  | Yves Chauveau | G | 80 |  | |||||
|  | Raymond Domenech | DD | 73 |  | |||||
|  | Eric Abidal | DG | 46 |  | |||||
|  | Jérémie Bréchet |  | DC | 46 |  | ||||
|  | Bruno N'Gotty | DC | 54 |  | |||||
|  | Jérémy Berthod |  | DG | 41 |  | ||||
|  | Maxime Gonalons |  | MDC | 36 |  | ||||
|  | Sylvain Deplace | MDC | 53 |  | |||||
|  | Laurent Fournier |  | E | 60 |  | ||||
|  | Alim Ben Mabrouk | MDC | 65 |  | |||||
|  | Florent Balmont | MD | 45 |  | |||||
|  | Rémi Garde | E | 59 |  | |||||
|  | Sabri Lamouchi | MC | 53 |  | |||||
|  | Bryan Bergougnoux |  | MOC | 42 |  | ||||
|  | Ludovic Giuly |  | MOC | 49 |  | ||||
|  | Youri Djorkaeff | MOC | 57 |  | |||||
|  | Fleury Di Nallo | AID | 82 |  | |||||
|  | Cédric Bardon | ATT | 49 |  | |||||
|  | Florian Maurice | ATT | 51 |  | |||||
|  | Alain Caveglia | ATT | 57 |  | |||||
|  | Karim Benzema | BU | 37 |  | |||||
|  | Alexandre Lacazette |  | BU | 34 |  | ||||
|  | Loïc Rémy | BU | 38 |  | |||||
|  | Frédéric Kanouté | BU | 48 |  | |||||
|  | Bernard Lacombe | BU | 73 |  | |||||
| 26 joueurs | |||||||||
Commentaires des visiteurs
 

