italian all stars
+ Zola, Squillacci, Zenga
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dino Zoff | G | 83 |  | |||||
|  | Gianluigi Buffon | G | 47 |  | |||||
|  | Alessandro Costacurta | DC | 57 |  | |||||
|  | Franco Baresi | DC | 65 |  | |||||
|  | Alessandro Nesta | DC | 49 |  | |||||
|  | Fabio Cannavaro | DC | 52 |  | |||||
|  | Paolo Maldini | DG | 57 |  | |||||
|  | Gennaro Gattuso | E | 47 |  | |||||
|  | Daniele De Rossi | MDC | 42 |  | |||||
|  | Andrea Pirlo | MC | 46 |  | |||||
| .jpg) | Roberto Donadoni | MD | 62 |  | |||||
|  | Roberto Baggio | ATT | 58 |  | |||||
|  | Francesco Totti | BU | 49 |  | |||||
|  | Filippo Inzaghi | BU | 52 |  | |||||
|  | Alessandro Del Piero | BU | 50 |  | |||||
|  | Paolo Di Canio | BU | 57 |  | |||||
| 16 joueurs | |||||||||
Commentaires des membres
Commentaires des visiteurs
 



Erik Zenga du Bayer Leverkusen?