1- Créez une liste
|
^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Dakowski | G |
||||||||
Albert Fornetti | DD |
||||||||
Mustapha Bettache | DD |
||||||||
Stanislas Golinski | DC |
||||||||
Maurice Lafont | DC |
||||||||
André Kabile | DG |
86 | |||||||
André Campo | DG |
||||||||
Kader Firoud | MDC |
||||||||
Pierre Barlaguet | MDC |
||||||||
Jean Victor Bandera | MD |
90 | |||||||
Pires Constantino | MOC |
||||||||
Mehdi Mostefa | MG |
41 | |||||||
André Schwager | AID |
||||||||
Theo Timmermans | AIG |
||||||||
Bernard Rahis | AIG |
||||||||
Marcel Rouvière | BU |
||||||||
Denis Rouvier | DC |
78 | |||||||
17 joueurs |
Attention
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer