1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ulrich Ramé | E | 53 |  | |||||
|  | William Prunier | DC | 58 |  | |||||
|  | Bixente Lizarazu | DG | 55 |  | |||||
|  | Jean Tigana | MC | 70 |  | |||||
|  | Zinédine Zidane | E | 53 |  | |||||
|  | Johan Micoud | MOC | 52 |  | |||||
|  | Ali Benarbia | MOC | 57 |  | |||||
|  | Ibrahim Ba | AID | 51 |  | |||||
|  | Christophe Dugarry | ATT | 53 |  | |||||
|  | Lilian Laslandes | BU | 54 |  | |||||
|  | Pauleta | BU | 52 |  | |||||
|  | Jussiê | AIG | 42 |  | |||||
|  | Sylvain Wiltord | AID | 51 |  | |||||
|  | Mathieu Chalmé | DD | 45 |  | |||||
|  | Alain Giresse | MOC | 73 |  | |||||
|  | Bernard Lacombe | BU | 73 |  | |||||
|  | Jean-Pierre Papin | E | 61 |  | |||||
|  | Marc Wilmots | E | 56 |  | |||||
|  | Vikash Dhorasoo | MOC | 52 |  | |||||
|  | Franck Jurietti | DD | 50 |  | |||||
| .png) | Gilbert Bodart | G | 62 |  | |||||
|  | Jérôme Bonnissel | DG | 52 |  | |||||
|  | Jean-Claude Darcheville | BU | 50 |  | |||||
|  | Denilson Oliveira | AIG | 48 |  | |||||
|  | Albert Riera |  | MG | 43 |  | ||||
|  | Marc Planus | DC | 43 |  | |||||
|  | Sylvain Legwinski | MC | 52 |  | |||||
|  | Christian | BU | 50 |  | |||||
| 28 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
