George Moncur
Club
West Ham United
Effectif de West Ham United
| Nom | Poste | Âge | Nat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alphonse Areola | G | 32 |  | ||
|  | Lukasz Fabianski | G | 40 |  | ||
|  | Raphael Spiegel | G | 32 |  | ||
|  | Darren Randolph | G | 38 |  | ||
|  | Álvaro Arbeloa | DD | 42 |  | ||
|  | Kurt Zouma | DC | 31 |  | ||
|  | Thilo Kehrer | DC | 29 |  | ||
|  | Konstantinos Mavropanos | DC | 27 |  | ||
|  | Winston Reid | DC | 37 |  | ||
|  | James Collins | DC | 42 |  | ||
|  | Leo Chambers | DC | 30 |  | ||
|  | Angelo Ogbonna | DC | 37 |  | ||
|  | Pelly Ruddock | DC | 32 |  | ||
| .jpg) | Issa Diop | DC | 28 |  | ||
|  | Reece Oxford | DC | 26 |  | ||
|  | Daniel Potts | DG | 31 |  | ||
|  | Aaron Cresswell | DG | 35 |  | ||
|  | Joey O'Brien | DG | 39 |  | ||
|  | George McCartney | DG | 44 |  | ||
|  | Diego Poyet | MDC | 30 |  | ||
|  | George Moncur | MDC | 32 |  | ||
|  | Tomáš Soucek | MDC | 30 |  | ||
|  | James Ward-Prowse | MC | 30 |  | ||
|  | Mark Noble | MC | 38 |  | ||
|  | Blair Turgott | MD | 31 |  | ||
|  | Michail Antonio | MD | 35 |  | ||
|  | Carlos Soler | MD | 28 |  | ||
|  | Lucas Paquetá | MOC | 28 |  | ||
|  | Felipe Anderson | MOC | 32 |  | ||
|  | Kevin Nolan | MOC | 43 |  | ||
|  | André Ayew | MG | 35 |  | ||
|  | Matthias Fanimo | MG | 31 |  | ||
|  | Matthew Taylor | MG | 43 |  | ||
|  | Modibo Maïga | AIG | 38 |  | ||
|  | Maxwel Cornet | BU | 29 |  | ||
|  | Danny Ings | BU | 33 |  | ||
|  | Nikica Jelavic | BU | 40 |  | ||
|  | Danny Whitehead | BU | 32 |  | ||
|  | Paul McCallum | BU | 32 |  | ||
|  | Elliot Lee | BU | 30 |  | ||
|  | Diafra Sakho | BU | 35 |  | ||
|  | Ricardo Vaz Tê | BU | 39 |  | ||
|  | Gianluca Scamacca | BU | 26 |  | ||
|  | Slaven Bilic | E | 57 |  | ||
|  | David Moyes | E | 62 |  | ||
| 45 joueurs | ||||||
 


