Premier League J1 Norwich City Crystal Palace (Score 1-3)
| Mn | Action | Joueur | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Carton jaune | Alexander Tettey | ||
| 39 | But | Wilfried Zaha | but du droit passe de Puncheon |
| 49 | But | Damien Delaney | but du droit passe de Souaré |
| 54 | Joueur sortant | Alexander Tettey | |
| 54 | Joueur sortant | Lewis Grabban | |
| 54 | Joueur entrant | Nathan Redmond | |
| 54 | Joueur entrant | Cameron Jerome | |
| 69 | But | Nathan Redmond | but du droit passe de Hoolahan |
| 72 | Joueur sortant | Wilfried Zaha | |
| 72 | Joueur entrant | Yannick Bolasie | |
| 73 | Joueur sortant | Jordon Mutch | |
| 73 | Joueur entrant | Mile Jedinak | |
| 80 | Joueur sortant | Graham Dorrans | |
| 80 | Joueur entrant | Gary Hooper | |
| 82 | Joueur sortant | Glenn Murray | |
| 82 | Joueur entrant | Connor Wickham | |
| 94 | But | Yohan Cabaye | but du droit passe de McArthur |


