L1 J6 EA Guingamp Gazélec Football Club Ajaccio (Score 2-1)
GFC Ajaccio à EA Guingamp (2-1)
Banc
Charly Beber Serreri
| Mn | Action | Joueur | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Capitaine | Lionel Mathis | ||
| Capitaine | David Ducourtioux | ||
| 23 | But | Sloan Privat | |
| 27 | Carton jaune | Issiaga Sylla | |
| 35 | But | Kader Mangane | |
| 37 | Carton jaune | Jérôme Lemoigne | |
| 39 | 2ème carton jaune | Issiaga Sylla | |
| 44 | Joueur sortant | Khalid Boutaïb | |
| 44 | Joueur entrant | Pablo Martinez | |
| 59 | Carton jaune | Alexandre Coeff | |
| 61 | But | Jimmy Briand | |
| 63 | Carton jaune | Pablo Martinez | |
| 68 | Joueur entrant | Yannis Salibur | |
| 69 | Joueur sortant | Sloan Privat | |
| 70 | Joueur sortant | Grégory Pujol | |
| 70 | Joueur entrant | Issiar Dia | |
| 74 | Carton jaune | Benjamin Angoua | |
| 74 | Carton jaune | Damjan Djokovic | |
| 80 | Carton jaune | Lionel Mathis | |
| 85 | Joueur sortant | Marcus Coco | |
| 85 | Joueur entrant | Nill De Pauw | |
| 87 | Joueur sortant | Jérôme Lemoigne | |
| 87 | Joueur entrant | Kevin Mayi | |
| 88 | Joueur sortant | Nicolas Benezet | |
| 88 | Joueur entrant | Moustapha Diallo |



