L1 J3 Gazélec Football Club Ajaccio Angers SCO (Score 0-2)
| Mn | Action | Joueur | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Capitaine | Rodéric Filippi | ||
| Capitaine | Cheikh NDoye | ||
| 2 | But | Cheikh NDoye | |
| 2 | Passe décisive | Yoann Andreu | |
| 14 | Carton jaune | Jérôme Lemoigne | |
| 20 | But | Cheikh NDoye | |
| 31 | Carton jaune | Yoann Andreu | |
| 46 | Joueur sortant | John Tshibumbu | |
| 46 | Joueur entrant | Grégory Pujol | |
| 46 | Joueur sortant | Ismaël Traoré | |
| 46 | Joueur entrant | Guy N'Gosso | |
| 67 | Joueur sortant | Damjan Djokovic | |
| 67 | Joueur entrant | Kevin Mayi | |
| 70 | Joueur sortant | Gilles Sunu | |
| 70 | Joueur entrant | Billy Ketkeophomphone | |
| 73 | Carton jaune | Romain Thomas | |
| 75 | Joueur sortant | Jérôme Lemoigne | |
| 75 | Joueur entrant | Mohamed Larbi | |
| 90 | Carton jaune | Alexandre Coeff | |
| 90 | Joueur sortant | Abdoul Camara | |
| 90 | Joueur entrant | Goran Karanovic |



