Real Madrid CF
Plantilla actualizada
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) | Thibaut Courtois |  | G | 33 |  | ||||
|  | Andriy Lunin |  | G | 26 |  | ||||
|  | Unai Simón |  | G | 28 |  | ||||
|  | Presnel Kimpembe |  | DC | 30 |  | ||||
|  | Sergio Ramos | DC | 39 |  | |||||
|  | Unai Núñez |  | DC | 28 |  | ||||
| .jpg) | Éder Militão |  | DC | 27 |  | ||||
| .png) | Ferland Mendy |  | DG | 30 |  | ||||
|  | Joshua Kimmich |  | MDC | 30 |  | ||||
|  | Fabricio Bustos |  | DD | 29 |  | ||||
|  | Federico Valverde |  | MC | 27 |  | ||||
|  | Mateo Kovacic |  | MOC | 31 |  | ||||
|  | Luka Modric |  | MC | 40 |  | ||||
|  | Carlos Casemiro |  | MDC | 33 |  | ||||
|  | Kai Havertz |  | MOC | 26 |  | ||||
|  | Óscar Melendo |  | AID | 28 |  | ||||
|  | Dani Olmo |  | MOC | 27 |  | ||||
|  | Cristiano Ronaldo | AIG | 40 |  | |||||
| .jpg) | Kylian Mbappé |  | AIG | 26 |  | ||||
|  | Karim Benzema | BU | 37 |  | |||||
|  | Jean-Kévin Augustin |  | BU | 28 |  | ||||
|  | Adama Traoré |  | AID | 29 |  | ||||
| 22 joueurs | |||||||||
Commentaires des visiteurs
 


