1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Steve Mandanda |  | G | 40 |  | ||||
|  | Vedran Runje | G | 49 |  | |||||
|  | Fabien Barthez | G | 54 |  | |||||
|  | Andreas Köpke | G | 63 |  | |||||
|  | Pascal Olmeta | G | 64 |  | |||||
|  | Franck Jurietti | DD | 50 |  | |||||
|  | Jacques Abardonado | DC | 47 |  | |||||
|  | Frédéric Déhu | DC | 53 |  | |||||
|  | Basile Boli | DC | 58 |  | |||||
|  | William Prunier | DC | 58 |  | |||||
| .jpg) | Laurent Blanc | E | 59 |  | |||||
|  | Cyril Rool | DG | 50 |  | |||||
|  | Olivier Echouafni | MDC | 53 |  | |||||
|  | Didier Deschamps | E | 57 |  | |||||
|  | Peter Luccin |  | MC | 46 |  | ||||
|  | Sabri Lamouchi | MC | 53 |  | |||||
|  | Daniel Bravo | MC | 62 |  | |||||
|  | Marcelinho Paraíba | AIG | 50 |  | |||||
|  | Robert Pirès | MOC | 52 |  | |||||
|  | Chris Waddle | MOC | 64 |  | |||||
|  | Alain Giresse | MOC | 73 |  | |||||
|  | Sylvain Wiltord | AID | 51 |  | |||||
|  | Boudewijn Zenden | MG | 49 |  | |||||
|  | Cyril Chapuis | BU | 46 |  | |||||
|  | Fabrice Fiorèse | ATT | 50 |  | |||||
|  | Mickaël Pagis | ATT | 52 |  | |||||
|  | Titi Camara | ATT | 52 |  | |||||
|  | Fabrizio Ravanelli | ATT | 56 |  | |||||
|  | Daniel Xuereb | AID | 66 |  | |||||
|  | Ibrahima Bakayoko | BU | 48 |  | |||||
|  | Fernando Morientes | BU | 49 |  | |||||
|  | Pascal Nouma | BU | 53 |  | |||||
|  | Sonny Anderson | BU | 55 |  | |||||
|  | Jean-Pierre Papin | E | 61 |  | |||||
|  | Tony Cascarino | BU | 63 |  | |||||
|  | Jairzinho | AID | 80 |  | |||||
| 36 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
