1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | René Gallina | G | 80 |  | |||||
|  | Nicolas Douchez |  | G | 45 |  | ||||
|  | Jean Djorkaeff | DD | 86 |  | |||||
|  | Roger Lemerre | E | 84 |  | |||||
|  | Jean-Guy Wallemme | DC | 58 |  | |||||
|  | Mamadou Sakho |  | DC | 35 |  | ||||
|  | Lassana Diarra | MDC | 40 |  | |||||
|  | Francis Smerecki | MC | 76 |  | |||||
|  | Wylan Cyprien |  | MC | 30 |  | ||||
|  | Gabriel Obertan |  | MD | 36 |  | ||||
|  | Bernard Lech | MOC | 79 |  | |||||
|  | Omar da Fonseca | BU | 66 |  | |||||
|  | Delio Onnis | BU | 77 |  | |||||
|  | Frédéric Piquionne | BU | 46 |  | |||||
|  | Jean-Marc Pilorget | DC | 67 |  | |||||
|  | Jean-Luc Vannuchi | E | 55 |  | |||||
|  | Denis Renaud |  | E | 51 |  | ||||
| 17 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
