1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Philippe Périlleux | MDC | 62 |  | |||||
|  | Aurélien Chedjou |  | DC | 40 |  | ||||
|  | André Strappe | MOC |  | ||||||
|  | Christophe Landrin | AID | 48 |  | |||||
|  | Stéphane Pichot |  | DD | 49 |  | ||||
|  | David Rozehnal | DC | 45 |  | |||||
|  | Jocelyn Angloma | DD | 60 |  | |||||
|  | Mickaël Landreau |  | E | 46 |  | ||||
|  | Mathieu Bodmer |  | DC | 42 |  | ||||
|  | Yohan Cabaye |  | MC | 39 |  | ||||
| .png) | Bernard Lama | G | 62 |  | |||||
|  | Marceau Somerlinck | MG |  | ||||||
|  | Bernard Stakowiak | DG | 85 |  | |||||
|  | Pierre-Alain Frau | BU | 45 |  | |||||
|  | Grégory Tafforeau | DG | 49 |  | |||||
|  | Ludovic Obraniak |  | MOC | 40 |  | ||||
| 16 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
