1- Créez une liste
|
^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules Zvunka | DC |
83 | |||||||
Modeste M'Bami | MDC |
42 | |||||||
Jean-Paul Escale | G |
86 | |||||||
William Gallas | DC |
47 | |||||||
Lorik Cana | DC |
41 | |||||||
Didier Deschamps | E |
56 | |||||||
François Bracci | DG |
73 | |||||||
Roger Scotti | MG |
||||||||
Fabien Barthez | G |
53 | |||||||
Ludovic Asuar | AID |
48 | |||||||
Frédéric Meyrieu | MOC |
56 | |||||||
Mamadou Niang | AIG |
45 | |||||||
Toifilou Maoulida | BU |
45 | |||||||
Vedran Runje | G |
48 | |||||||
James Poncet | G |
||||||||
Ben Miloud Salem | DG |
103 | |||||||
Gunnar Johansson | DC |
||||||||
Mario Nocentini | DC |
||||||||
Maurice Gransart | DD |
||||||||
Barthelemy Mesas | MG |
||||||||
Jean Lanfranchi | MOC |
101 | |||||||
Georges Dard | AIG |
||||||||
Gunnar Andersson | BU |
||||||||
Dominique Rustichelli | AID |
||||||||
François Mercurio | MOC |
||||||||
Jean-Pierre Dogliani | MOC |
||||||||
26 joueurs |
Attention
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer