1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Benjamin Angoua |  | DC | 38 |  | ||||
|  | Rafaël Dias |  | MG | 34 |  | ||||
|  | Papa Camara |  | G | 32 |  | ||||
|  | Anthony Martial |  | BU | 29 |  | ||||
|  | Stoppila Sunzu | DC | 36 |  | |||||
|  | Yohann Pelé | G | 42 |  | |||||
|  | Romain Habran | MOC | 31 |  | |||||
|  | Marco Ilaimaharitra |  | MDC | 30 |  | ||||
|  | Mickaël Malsa |  | MC | 30 |  | ||||
|  | Nicolas Senzemba |  | DG | 29 |  | ||||
|  | Hillel Konaté | G | 30 |  | |||||
|  | Abdallah Yaisien |  | MOC | 31 |  | ||||
|  | Lionel Zouma |  | DC | 32 |  | ||||
|  | Sanjin Prcic |  | MC | 31 |  | ||||
|  | Thomas Guerbert | AID | 36 |  | |||||
|  | Jérôme Roussillon | DG | 32 |  | |||||
|  | Edouard Butin | BU | 37 |  | |||||
|  | Julien Faussurier |  | DD | 38 |  | ||||
|  | Distel Zola |  | MDC | 36 |  | ||||
|  | Fabrice Abriel | MC | 46 |  | |||||
|  | Grégory Pujol | BU | 45 |  | |||||
|  | Jean-Alain Fanchone | DG | 37 |  | |||||
|  | Romain Pastorelli |  | BU | 42 |  | ||||
|  | Karl Toko Ekambi |  | BU | 33 |  | ||||
|  | Pierre Gibaud |  | DD | 37 |  | ||||
| 25 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
