Premier League J2 Aston Villa Manchester United (Score 0-1)
Manchester United à Aston Villa
Banc
Sam Johnstone
| Mn | Action | Joueur | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Début du match | |||
| Capitaine | Micah Richards | ||
| Capitaine | Wayne Rooney | ||
| 29 | But | Adnan Januzaj | |
| 45 | Mi-temps | ||
| 59 | Joueur sortant | Scott Sinclair | |
| 59 | Joueur entrant | Rudy Gestede | |
| 60 | Joueur sortant | Adnan Januzaj | |
| 60 | Joueur entrant | Ander Herrera | |
| 60 | Joueur sortant | Michael Carrick | |
| 60 | Joueur entrant | Bastian Schweinsteiger | |
| 71 | Carton jaune | Jordan Ayew | |
| 74 | Carton jaune | Ander Herrera | |
| 78 | Joueur sortant | Jordan Veretout | |
| 78 | Joueur entrant | Carlos Sanchez | |
| 82 | Joueur sortant | Memphis Depay | |
| 82 | Joueur entrant | Ashley Young | |
| 84 | Carton jaune | Matteo Darmian | |
| 90 | Carton jaune | Idrissa Gueye | |
| 93 | Fin du match |



