OGCN - Joueurs mythiques
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | André Chorda | DG |  | ||||||
|  | Dominique Baratelli | G | 77 |  | |||||
|  | Josip Katalinski | DC |  | ||||||
|  | Roger Jouve | MOC | 76 |  | |||||
|  | César Héctor Gonzalès | E |  | ||||||
|  | Nenad Bjekovic | BU | 77 |  | |||||
|  | Just Fontaine | BU | 92 |  | |||||
|  | Joseph Ujlaki | AID |  | ||||||
|  | Leif Eriksson | MOC | 83 |  | |||||
|  | Jean-Marc Guillou | MOC | 79 |  | |||||
|  | Léon Rossi | E |  | ||||||
| 11 joueurs | |||||||||
Commentaires des visiteurs
 


