1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Zlatan Alomerovic |  | G | 34 |  | ||||
|  | Mitchell Langerak |  | G | 37 |  | ||||
|  | Kevin Trapp |  | G | 35 |  | ||||
|  | Marian Sarr |  | DC | 30 |  | ||||
|  | Matthias Ginter |  | DC | 31 |  | ||||
|  | Sokrátis Papastathópoulos |  | DC | 37 |  | ||||
|  | Neven Subotic |  | DC | 36 |  | ||||
|  | Erik Durm |  | DG | 33 |  | ||||
|  | Marcel Schmelzer |  | DG | 37 |  | ||||
|  | Sven Bender |  | MDC | 36 |  | ||||
|  | Moritz Leitner |  | MC | 32 |  | ||||
|  | Nuri Sahin |  | MC | 37 |  | ||||
|  | Jonas Hofmann |  | MD | 33 |  | ||||
|  | Jakub Blaszczykowski | MD | 39 |  | |||||
|  | Miloš Jojic |  | MOC | 33 |  | ||||
|  | Kevin Großkreutz | MG | 37 |  | |||||
|  | Pierre-Emerick Aubameyang | AID | 36 |  | |||||
|  | Ciro Immobile |  | BU | 35 |  | ||||
|  | Adrián Ramos |  | BU | 39 |  | ||||
|  | Marco Reus |  | ATT | 36 |  | ||||
|  | Dennis Praet |  | MG | 31 |  | ||||
|  | Sami Khedira |  | MDC | 38 |  | ||||
|  | Kevin Volland |  | BU | 33 |  | ||||
| .png) | Shinji Kagawa |  | MOC | 36 |  | ||||
|  | Kevin Kampl |  | AID | 35 |  | ||||
|  | Omar Abdulrahman |  | MOC | 34 |  | ||||
| 26 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
