1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Soualiho Meïté |  | MG | 31 |  | ||||
|  | Younousse Sankharé | MC | 36 |  | |||||
|  | Nicolas De Préville |  | BU | 34 |  | ||||
|  | Youssouf Sabaly |  | DD | 32 |  | ||||
|  | Jaroslav Plasil | MC | 43 |  | |||||
| .jpg) | Jules Koundé |  | DC | 26 |  | ||||
|  | François Kamano |  | AID | 29 |  | ||||
|  | Malcom |  | ATT | 28 |  | ||||
|  | Vukašin Jovanovic |  | DC | 29 |  | ||||
|  | Alexandre Mendy |  | BU | 31 |  | ||||
|  | Otávio |  | MDC | 31 |  | ||||
|  | Lukas Lerager |  | MC | 32 |  | ||||
|  | Pablo Castro |  | DC | 34 |  | ||||
|  | Jonathan Bamba |  | AIG | 29 |  | ||||
|  | Paul Bernardoni |  | G | 28 |  | ||||
|  | Martin Braithwaite |  | BU | 34 |  | ||||
|  | Paul Baysse |  | DC | 37 |  | ||||
| 17 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
