1- Créez une liste
|  | 
| ^ | Nom | Club | Poste | Âge | Nat | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nicolas Douchez |  | G | 45 |  | ||||
|  | Jérôme Leroy | AID | 50 |  | |||||
|  | Sylvain Wiltord | AID | 51 |  | |||||
|  | Kévin Théophile-Catherine | DG | 36 |  | |||||
|  | Grégory Bourillon |  | DC | 41 |  | ||||
|  | Yvon Boutet | DG | 88 |  | |||||
|  | René Cédolin | E | 85 |  | |||||
|  | Louis Cardiet | DG | 82 |  | |||||
|  | Pierrick Hiard | G | 70 |  | |||||
|  | François Denis | DC | 61 |  | |||||
|  | Claude Dubaële | BU | 85 |  | |||||
|  | Benoît Costil |  | G | 38 |  | ||||
|  | Mexer |  | DC | 38 |  | ||||
|  | Jimmy Briand |  | BU | 40 |  | ||||
| 14 joueurs | |||||||||
		
		Attention 
Vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez tester, mais vous ne pourrez pas enregistrer
	
	
	
 
